<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Blog Codificadoras Zenjet]]></title>
		<link>https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog de noticias y novedades de las codificadoras Zenjet Coding]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Oct 2025 06:09:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Marcaje: TIJ vs CIJ]]></title>
			<author><![CDATA[EmbaCat]]></author>
			<category domain="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/index.php?category=Marcaje_industrial"><![CDATA[Marcaje industrial]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000E"><div><div data-cp="1" data-nnttsvi="1" data-sletp="false" data-sm="1" data-ssbp="false" data-sugg-time="500" data-sugg-url="https://clients1.google.com/complete/search" data-uilc="ca" data-vil=",af,af-ZA,am,am-ET,ar-EG,ar-AE,ar-KW,ar-QA,ar,ar-IL,ar-JO,ar-LB,ar-PS,az,az-AZ,bg,bg-BG,bn,bn-BD,bn-IN,ca,ca-es,cs,cs-CZ,de,de-DE,de-CH,de-AT,de-LI,en,en-US,en-CA,en-AU,en-NZ,en-GB,en-IN,en-KE,en-TZ,en-NG,en-GH,en-PH,en-ZA,es,es-ES,es-AR,es-UY,es-419,es-BO,es-CL,es-CR,es-CO,es-DO,es-EC,es-GT,es-HN,es-NI,es-PA,es-PE,es-PR,es-PY,es-SV,es-VE,es-MX,es-US,eu,eu-ES,fi,fi-FI,fr,fr-FR,fr-CH,fr-BE,gl,gl-ES,gu,gu-IN,he,he-IL,iw,iw-IL,hu,hu-HU,hy,hy-AM,id,id-ID,is,is-IS,it,it-IT,it-CH,ja,ja-JP,jv,jv-ID,ka,ka-GE,km,km-KH,kn,kn-IN,ko,ko-KR,la,lo,lo-LA,lv,lv-LV,ml,ml-IN,mr,mr-IN,ms,ms-MY,nl,nl-NL,nb,nb-NO,ne,ne-NP,pl,pl-PL,pt,pt-BR,pt-PT,ro,ro-RO,ru,ru-RU,si-LK,sk,sk-SK,sr,sr-RS,su,su-ID,sv,sv-SE,sw,sw-TZ,sw-KE,ta,ta-IN,ta-SG,ta-LK,ta-MY,te,te-IN,tr,tr-TR,ur,ur-PK,ur-IN,yue,yue-HK,yue-Hant-HK,zh-HK,zh,zh-CN,zh-cmn,zh-cmn-CN,zh-Hans,zh-Hans-CN,zh-cmn-Hans,zh-cmn-Hans-CN,cmn-CN,cmn-Hans,cmn-Hans-CN,zh-TW,zh-Hant-TW,cmn-TW,cmn-Hant-TW,zh-cmn-TW,zh-cmn-Hant-TW,zu,zu-ZA,hi,hi-IN,tl,tl-PH,pa,pa-IN"><g-expandable-container jscontroller="QE1bwd" data-npd="1" data-slct="mnr-c" jsshadow="" jsaction="C7xow:Z6bwpe;xNpQtd:Nh5q2c;U6VCqe:GsRPff;Ep2Mgc:AgioGc;BDs6B:fW2qAb;ep03Ne:AvkpRc;gvA4Rc:yELBLe"><div role="text" style="text-align: initial;"><div><div>La impresión térmica de inyección de tinta (TIJ) produce impresiones ultranítidas</div><div><br></div><div>En el supermercado, a diario nos encontramos con fechas de caducidad punteadas. Nos referimos a una fecha de caducidad que consiste en pequeños puntos de tinta que no siempre son fáciles de leer.</div><div><br></div><div>La impresión térmica de inyección de tinta (TIJ) ayuda a superar estos problemas al permitir a los fabricantes imprimir fechas de caducidad ultranítidas en sus productos. En otras palabras: la impresión térmica de inyección de tinta es una tecnología más sostenible que informa mejor a los consumidores sobre la duración de conservación del producto y causa muchos menos errores al retirar los números de lote. Esto, a su vez, garantiza menos residuos y mayor seguridad.</div><div><br></div><div>La impresión térmica de inyección de tinta (TIJ) es sinónimo de un futuro sostenible</div><div>La impresión continua de inyección de tinta sigue siendo ampliamente utilizada hoy en día. Todo emprendedor que tenga una impresora de inyección continua (CIJ) debería preguntarse por qué. Al fin y al cabo, es más cara y dañina que una impresora térmica de inyección de tinta. Además, cabe recordar que una impresora térmica de inyección de tinta tiene menos tiempo de inactividad y se amortiza rápidamente.</div><div><br></div><div><span class="fs11lh1-5"><b>Ventajas de las impresoras de inyección de tinta térmica:</b></span></div><div><span class="fs11lh1-5"><b><br></b></span></div><div><ul><li>Entorno de trabajo limpio</li><li>Sin mantenimiento</li><li>Sin desperdicio de tinta</li><li>Mejor para las personas y el medio ambiente</li><li>Más económicas que las impresoras de inyección de tinta continua (CIJ)</li></ul></div></div></div></g-expandable-container></div></div><div><br></div><div>La tecnología de impresión de tinta TIJ (Thermal Inkjet Printing) ofrece varias ventajas significativas en comparación con otras tecnologías de impresión. Algunas de estas ventajas incluyen:</div><div><br></div><div>1. Alta calidad de impresión: La tecnología TIJ ofrece una resolución nítida y precisa, lo que resulta en una calidad de impresión superior para textos, gráficos y códigos de barras.</div><div><br></div><div>2. Velocidad de impresión: Es capaz de imprimir a alta velocidad, lo que la hace ideal para aplicaciones en las que se requiere una producción rápida y eficiente.</div><div><br></div><div>3. Versatilidad: Puede imprimir en una variedad de sustratos, incluyendo papel, cartón, plástico, metal, entre otros, lo que la hace adecuada para una amplia gama de aplicaciones industriales y comerciales.</div><div><br></div><div>4. Sin mantenimiento: Las impresoras TIJ son conocidas por su diseño simple y el nulo mantenimiento. Requieren poco o ningún tiempo de inactividad para cambios de cartuchos de tinta.</div><div><br></div><div>5. Flexibilidad en el diseño: La tecnología TIJ permite imprimir desde pequeños textos hasta imágenes a todo color, lo que brinda flexibilidad en el diseño y personalización de productos y materiales impresos.</div><div><br></div><div>6. Eficiencia energética: Las impresoras TIJ suelen consumir menos energía en comparación con otras tecnologías de impresión, lo que resulta en costes operativos más bajos y una huella ambiental reducida.</div><div><br></div><div>En resumen, la tecnología de impresión de tinta TIJ ofrece una combinación única de calidad, velocidad, versatilidad y eficiencia que le hace una opción atractiva para una variedad</div><div>de aplicaciones de impresión industrial y comercial.</div><div><br></div><div>La utilización de la impresora-codificadora con esta tecnología es tan simple como una impresora de oficina.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 06:09:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/files/CIJ_vs_TIJ_thumb.webp" length="228305" type="image/webp" />
			<link>https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/?marcatge-tij-vs-cij</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Presentación empresa Zenjet Coding]]></title>
			<author><![CDATA[EmbaCat]]></author>
			<category domain="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/index.php?category=Branding"><![CDATA[Branding]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000F"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 07:55:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/files/Sede_central_Zenjet_entrada_thumb.webp" length="1219264" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/files/Presentacion-de-la-empresa-y-actividad---Zenjet-Coding.mp4" length="50848088" type="video/mp4" />
			<link>https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/?presentacion-empresa-zenjet-coding</link>
			<guid isPermaLink="false">https://zenjet-coding.embalatgescatalunya.cat/blog/rss/00000000F</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>